METAL COMPLEX DYES MANUFACTURER & SUPPLIER |
||||||||||
| Acid Yellow S2G 1:2 | 2,3 | 60 | 7-8 | 4-5 | 5 | – | 4-5 | – | ||
| Acid Yellow M5RL 1:2 | 3 | 60 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | – | ||
| Acid Yellow GR 1:1 | 1,2 | 40 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | P | ||
| Acid Yellow M-R 1:1 | 2,3 | 60 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3-4 | G | ||
| Acid Pink M 1:1 | 1,2 | 70 | 5-6 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | P | ||
| Acid Red BRS 1:2 | 4 | 30 | 6-7 | 3 | 5 | – | 3-4 | M | ||
| Acid Bordeaux BR 1:2 | 4 | 30 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | P | ||
| Acid Blue 2G 1:1 | 1,2 | 60 | 5-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | G | ||
| Acid Blue MTR 1:2 | 4 | 70 | 6 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | M | ||
| Acid Oilve Green G 1:2 | 4 | 60 | 7-8 | 4-5 | 5 | – | 4-5 | – | ||
| Acid Green MGBL 1:2 | 3 | 70 | 6 | 4-5 | 4-5 | 2 | 4-5 | F | ||
| Acid Brown M2RL 1:2 | 3 | 60 | 6 | 4-5 | 4-5 | – | 4-5 | – | ||
| Acid Brown SGR 1:2 | 4 | 40 | 6-7 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | P- | ||
| Acid Brown MBR 1:2 | 4 | 70 | 6-7 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | G | ||
| Acid Grey BL 1:2 | 4 | 70 | 6-7 | 4-5 | 5 | – | 4-5 | G | ||
| Acid Black N-BGL 1:2 | 4 | 60 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | P | ||


